询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 最大极限速度(rpm ) | 最大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | 动态(Cr) | 静态(Cor) | 脂 | 油 | Kg | |||
3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 8.4 | 6.5 | 14000 | 19000 | 0.05l | ||
3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 8.45 | 6.7 | 13000 | 17000 | 0.06 | ||
3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 11.1 | 9.05 | 11000 | 15000 | 0.069 | ||
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14.2 | 11.8 | 9900 | 13000 | 0.099 | ||
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.5 | 15.2 | 8800 | 12000 | 0.166 | ||
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 19.3 | 18.4 | 7300 | 9800 | 0.183 | ||
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.7 | 27.4 | 6300 | 8400 | 0.303 | ||
3207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 37.5 | 38 | 5500 | 7400 | 0.458 | ||
3208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 40.5 | 45 | 4900 | 6600 | 0.627 | ||
3209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 46.5 | 52 | 4400 | 5900 | 0.678 | ||
3210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.5 | 52.5 | 60 | 4000 | 5300 | 0.698 | ||
3211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 66 | 76.5 | 3600 | 4900 | 1.07 | ||
3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 70.5 | 88 | 3400 | 4500 | 1.34 | ||
3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 78 | 99 | 3100 | 4200 | 1.68 | ||
3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 86 | 110 | 2900 | 3900 | 1.84 | ||
3215 | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 94 | 122 | 2700 | 3600 | 2 | ||
3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 104 | 131 | 2500 | 3400 | 2.71 | ||
3217 | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 121 | 155 | 2400 | 3200 | 3.48 | ||
3218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 135 | 170 | 2200 | 3000 | 4.24 | ||
3219 | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 144 | 184 | 2100 | 2800 | 5.1 | ||
3220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 189 | 234 | 2000 | 2700 | 5.88 |
角接触球轴承具有接触角;它们被设计用于同时承受较大的轴向和径向组合载荷。其轴向承载能力随轴承的接触角而增加。
配对角接触球轴承,例如背对背 (DB)、面对面 (DF) 布置,也可用于可以承受两个方向的径向和轴向载荷的应用。
角接触球轴承广泛应用于机床主轴、高频电机、燃气轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴、增压泵、钻井平台、食品机械、分度头、修复焊接机等。