询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 最大极限速度(rpm ) | 最大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | 动态(Cr) | 静态(Cor) | 脂 | 油 | Kg | |||
4300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 14.3 | 8.9 | 18600 | 17500 | 0.091 | ||
4301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 13 | 7.8 | 15000 | 16500 | 0.092 | ||
4302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 13.1 | 11.7 | 12000 | 15000 | 0.123 | ||
4303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 16.5 | 15 | 10000 | 13000 | 0.171 | ||
4304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 19.5 | 17 | 9500 | 12000 | 0.227 | ||
4305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 26.3 | 25.7 | 8500 | 10000 | 0.365 | ||
4306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 35.5 | 35.9 | 7000 | 8500 | 0.542 | ||
4307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 40.6 | 41.8 | 6300 | 7500 | 0.752 | ||
4308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 46 | 48.8 | 5600 | 6700 | 0.958 | ||
4309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 57.6 | 62.4 | 5000 | 6000 | 1.35 | ||
4310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 81.9 | 69.5 | 4500 | 5300 | 1.7 | ||
4311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 97.5 | 83 | 4300 | 5000 | 2.15 | ||
4312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 112 | 98 | 3800 | 4500 | 2.65 | ||
4313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 121 | 106 | 3600 | 4300 | 3.25 | ||
4314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 138 | 125 | 3200 | 3800 | 3.95 | ||
4315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 156 | 143 | 3000 | 3600 | 4.8 |
角接触球轴承具有接触角;它们被设计用于同时承受较大的轴向和径向组合载荷。其轴向承载能力随轴承的接触角而增加。
配对角接触球轴承,例如背对背 (DB)、面对面 (DF) 布置,也可用于可以承受两个方向的径向和轴向载荷的应用。
角接触球轴承广泛应用于机床主轴、高频电机、燃气轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴、增压泵、钻井平台、食品机械、分度头、修复焊接机等。