询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 最大极限速度(rpm ) | 最大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | 动态(Cr) | 静态(Cor) | 脂 | 油 | Kg | |||
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 6.95 | 3.8 | 14000 | 19000 | 0.049 | ||
5201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.15 | 5.05 | 13000 | 17000 | 0.057 | ||
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 10 | 6.05 | 11000 | 15000 | 0.064 | ||
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 9900 | 13000 | 0.096 | ||
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 19 | 12.1 | 8800 | 12000 | 0.153 | ||
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.6 | 14.3 | 7300 | 9800 | 0.175 | ||
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.5 | 20.4 | 6300 | 8400 | 0.286 | ||
5207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 38 | 27.8 | 5500 | 7400 | 0.436 | ||
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 4900 | 6600 | 0.59 | ||
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 4400 | 5900 | 0.64 | ||
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.5 | 51 | 42 | 4000 | 5300 | 0.689 | ||
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63 | 53 | 3600 | 4900 | 0.986 | ||
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 3400 | 4500 | 1.27 | ||
5213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 3100 | 4200 | 1.57 | ||
5214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90.5 | 79.5 | 2900 | 3900 | 1.8 | ||
5215 | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90 | 80.5 | 2700 | 3600 | 1.9 | ||
5216 | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 106 | 95.5 | 2500 | 3400 | 2.39 | ||
5217 | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 112 | 106 | 2400 | 3200 | 3.06 | ||
5218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 140 | 129 | 2200 | 3000 | 3.73 |
角接触球轴承具有接触角;它们被设计用于同时承受较大的轴向和径向组合载荷。其轴向承载能力随轴承的接触角而增加。
配对角接触球轴承,例如背对背 (DB)、面对面 (DF) 布置,也可用于可以承受两个方向的径向和轴向载荷的应用。
角接触球轴承广泛应用于机床主轴、高频电机、燃气轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴、增压泵、钻井平台、食品机械、分度头、修复焊接机等。