询价 | Bearing Number | Dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
d (mm) | D (mm) | B (mm) | |||
71800C | 10 | 19 | 5 | ||
71900C | 10 | 22 | 6 | ||
7000C | 10 | 26 | 8 | ||
7200C | 10 | 30 | 9 | ||
5200 | 10 | 30 | 14.287 | ||
71801C | 12 | 21 | 5 | ||
71901C | 12 | 24 | 6 | ||
7001C | 12 | 28 | 8 | ||
7201C | 12 | 32 | 10 | ||
5201 | 12 | 32 | 15.875 | ||
71802C | 15 | 24 | 5 | ||
71902C | 15 | 28 | 7 | ||
7002C | 15 | 32 | 9 | ||
7202C | 15 | 35 | 11 | ||
5202 | 15 | 35 | 15.875 | ||
71803C | 17 | 26 | 5 | ||
71903C | 17 | 30 | 7 | ||
7003C | 17 | 35 | 10 | ||
7203C | 17 | 40 | 12 | ||
5203 | 17 | 40 | 17.462 | ||
71804C | 20 | 32 | 7 | ||
71904C | 20 | 37 | 9 | ||
7004C | 20 | 42 | 12 | ||
7204C | 20 | 47 | 14 | ||
5204 | 20 | 47 | 20.638 | ||
5304 | 20 | 52 | 22.225 | ||
71805C | 25 | 37 | 7 | ||
71905C | 25 | 42 | 9 | ||
7005C | 25 | 47 | 12 | ||
7205C | 25 | 52 | 15 | ||
两侧开口的陶瓷聚酰胺 (Si3N4) 微型滚珠轴承。ATW 具有高速能力,并且比传统轴承能承受更高的工作温度,同时不需要任何润滑。ATW 由氮化硅制成,非常适合高速、抗磁化、化学腐蚀和高温应用。我们的 R 系列英寸尺寸微型滚珠轴承有开口、金属屏蔽或橡胶密封盖可供选择
应用 / 行业
陶瓷微型滚珠轴承广泛应用于各种行业和日常应用,例如食品设备、MDA 设备、化学工具、光学机械、高速直流电机、发动机、机器人系统、化学实验室、水下应用等。