询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | r min(inch) | 动态( Cr) | 静态( Cor) | (kg) | |||
S6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 2690 | 1270 | 0.0100 | ||
S6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.0118 | 2890 | 1460 | 0.0120 | ||
S6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 4320 | 2250 | 0.0180 | ||
S6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.0118 | 4590 | 2550 | 0.0190 | ||
S6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 6370 | 3680 | 0.0380 | ||
S6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 6660 | 4180 | 0.0440 | ||
S6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.0118 | 7240 | 5010 | 0.0500 | ||
S6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.0236 | 10390 | 7160 | 0.7500 | ||
S6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.0236 | 13020 | 9200 | 0.1180 | ||
S6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.0236 | 13490 | 10130 | 0.1280 | ||
S6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.0236 | 13900 | 10990 | 0.1330 |
我们的铬钢 6900 系列薄型高速轻型滚珠轴承具有深槽几何形状和最小化的内圈和外圈,使该轴承成为有限空间高速应用的理想选择,同时仍能承受轻径向和轴向载荷。
应用 / 行业
薄型高速轻型滚珠轴承用于航空航天设备、照相机、光学设备、工业机器人、旋转编码器、步进电机、激光雕刻机、轻型工业制造和其他高速应用。